平成18年に「バリアフリー新法」が施行され、各施設のバリアフリー化が進められております中、弊社も永年にわたるフェリーターミナル、旅客船ターミナルの旅客乗降施設(ギャングウェイ・ボーディングブリッジ)等の設計・製作・施工の経験を生かし、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」と言うユニバーサルデザインの考え方に基づいた、すべての人に利用しやすい施設等の整備実現の一助になればと考えております。
多数の実績の中から、平成22年7月に竣工しました
「島根県隠岐の島町西郷港旅客乗降施設」の例をご紹介いたします。
旅客ターミナルから岸壁に伸びる人道橋、その先端に取り付く旅客乗降施設(ギャングウエイ)純白の柱・ギャングウエイとガラス張りの通路のコントラストが大変美しく好評を受けております。
この施設は弊社が昭和57年3月に設計・施工し、28年間使用してきた物の建て替えをした物です。
永年、故障も無く使用して頂けた事は弊社にとって大変良かったと自信を深めております。
施設の性格上、潮や風にさらされる厳しい条件下で使用する機械である事を考え、機構がシンプルで故障が少なく、耐久力のある物を設計製作する事を心がけております。
また、船の運航に出来る限り影響の出ない様に工期の短縮を計れる様に設計・製作・施工を行い、費用を圧縮し安価で設置出来るのも特徴のひとつです。
特徴
● 外観が美しい
● バリアフリー化しやすい
● シンプルで故障が少ない
● 安価である
● 工期が早い
● 耐久性がある
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」と言うユニバーサルデザインの考え方に基づいた、全ての人に利用しやすい施設等の整備実現の一助になればと考えております。
様々な条件の中で設計・製作・施工させて頂けますので、バリアフリー化をお考えでしたら、ご一報ください。
■フェリー埠頭自動車昇降ランプウエイ
| 納入年月 | 納入客先名 | 埠頭 | 形式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和46年2月 | 関西汽船(株) | 神戸中央 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 2 | 昭和46年3月 | 関西汽船(株) | 大阪弁天 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 3 | 昭和46年4月 | 関西汽船(株) | 坂手港 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 4 | 昭和47年1月 | 広島グリーンフェリー(株) | 大阪南港 | 電動固定式 | 1 |
| 5 | 昭和49年6月 | 名門カーフェリー(株) | 大阪南港 | 電動油圧自走式 | 1 |
| 6 | 昭和49年9月 | 共同汽船(株) | 小松島港 | 電動油圧自走式 | 1 |
| 7 | 昭和50年5月 | 徳島阪神フェリー | 東神戸 | 電動固定式 | 1 |
| 8 | 昭和52年6月 | 共同汽船(株) | 大阪南港 | 可搬式 | 1 |
| 9 | 昭和54年2月 | 徳島阪神フェリー | 大阪南港 | 電動可搬式 | 1 |
■フェリー埠頭トラック昇降装置
| 納入年月 | 納入客先名 | 埠頭 | 形式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 昭和52年2月 | 大洋フェリー(株) | 大阪南港 | 油圧自走式 | 1 |
■フェリー埠頭乗客昇降装置
| 納入年月 | 納入客先名 | 埠頭 | 形式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 昭和46年7月 | 徳島阪神フェリー | 東神戸 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 12 | 昭和47年2月 | 広島グリーンフェリー(株) | 宇品港 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 13 | 昭和47年8月 | 愛媛阪神フェリー(株) | 今治港 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 14 | 昭和47年12月 | ダイヤモンドフェリー(株) | 東神戸 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 15 | 昭和48年8月 | 琉球海運(株) | 大阪・沖縄 | エンジン油圧自走式 | 2 |
| 16 | 昭和49年8月 | 共同汽船(株) | 小松島港 | 電動油圧自走式 | 1 |
| 17 | 昭和49年9月 | 共同汽船(株) | 大阪南港 | 手動油圧可搬式 | 2 |
| 18 | 昭和49年10月 | 琉球海運(株) | 東京・沖縄 | 手動油圧自走式 | 2 |
| 19 | 昭和50年3月 | 日本海観光(株) | 琉球港 | 手動油圧可搬式 | 2 |
| 20 | 昭和50年3月 | 日本海観光(株) | 小木港 | 可搬式 | 2 |
| 21 | 昭和50年4月 | 広島グリーンフェリー(株) | 大阪南港 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 22 | 昭和52年2月 | 大洋フェリー(株) | 苅田港 | 電動油圧自走式 | 1 |
| 23 | 昭和53年1月 | 徳島阪神フェリー | 東神戸 | 電動油圧自走式 | 1 |
| 24 | 昭和56年4月 | 大阪高知特急フェリー(株) | 高知港 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 25 | 昭和57年3月 | 島根県土木部 | 西郷港 | 電動油圧固定式 | 2 |
| 26 | 昭和57年7月 | 大阪高知特急フェリー(株) | 大阪南港 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 27 | 昭和58年10月 | 三宝開運(株) | 松山港 | エンジン油圧自走式 | 1 |
| 28 | 平成22年7月 | 島根県県土整備局 | 西郷港 | 電動油圧固定式 | 1 |
| 29 | 平成26年2月 | 北海道利尻富士町 | 鴛泊港 | 電動油圧固定式 | 1 |
| 30 | 平成27年3月 | 北海道礼文町 | 香深港 | 電動油圧固定式 | 1 |
| 31 | 平成27年3月 | 北海道利尻町 | 沓形港 | 電動油圧固定式 | 1 |
| 32 | 平成27年3月 | 北海道稚内市 | 稚内港 | 電動油圧・電動モーター巻上固定式 | 2 |

